Honda - WX 15
Downloads
Beschreibung
Sie ist für die optimale Bewässerung im Garten- und Landschaftsbau und in der Landwirtschaft konzipiert.
Technische Daten
Pumpleistung: max. Fördermenge (m³/h * 1000 = l/h): | 16800 l/h |
---|---|
Pumpleistung: max. Förderhöhe: | 40 m |
Nennleistung: | 1,6 kw |
bei Drehzahl: | 7000 U/Min |
Features
- Diese Pumpe hat einen Verbrauch von 1,1 l/h
- Sie kann mit einer Kapazität von 16,8 m³/h Wasser fördern
- Die Ansaughöhe beträgt 8 m, die Gesamtförderhöhe 40 m
- Der Motor hat eine maximale Leistung von 1,6 kW/2,2 PS
Rezensionen
Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet. |
Hier können Sie anderen Benutzern Ihre Meinung mitteilen.
|
Alle technischen Daten
Pumpleistung: max. Fördermenge (m³/h * 1000 = l/h): | 16800 l/h |
---|---|
Pumpleistung: max. Förderhöhe: | 40 m |
Nennleistung: | 1,6 kw |
bei Drehzahl: | 7000 U/Min |
Gewicht: | 9,10 kg |
Pumpleistung: max. Ansaughöhe: | 8 m |
Pumpleistung: Gesamtförderhöhe: | 40 m |
Pumpe: max. Korngröße: | 6 mm |
Pumpe: Anschlüsse Eingang: | 1,5 Zoll |
Pumpe: Anschlüsse Ausgang: | 1,5 Zoll |
Betriebsdauer: bei Vollast: | 1,1 l/h |
Marke des Motors: | Honda |
Bezeichnung des Motors: | GXH 50 |
Beschreibung des Motors: | 2,2 PS |
Max. Leistung: | 1,6 kw |
Motor-Typ: | Verbrennungsmotor |
Brennstoff: | Benzin |
Taktfrequenz: | 4 |
4-Takt: | OHV |
Tankinhalt: | 1 l |
Alle Angaben laut Hersteller und ohne Gewähr. Garantieversprechen beeinträchtigen oder verändern die gesetzlichen Gewährleistungen nicht. Copyright.